Boys Basketball
Date | Opponent | Time |
---|---|---|
October 24 | vs. Hancock Central | Lost 41-40 |
October 26 | at Putnam County | Lost 40-28 |
October 30 | vs. Thomson | Lost 38-29 |
November 2 | at Wilkinson County | Won 35-27 |
November 6 | vs. T.J. Elder | Lost 62-28 |
November 9 | at Oak Hill | Lost 42-36 |
November 13 | vs. Twiggs County | Won 56-23 |
November 16 | at Hancock Central | Lost 42-30 |
November 27 | vs. Putnam County | Lost 42-35 |
November 28 | at Thomson | Won 43-41 |
November 30 | vs. Wilkinson County | Won |
December 4 | at T.J. Elder | Lost |
December 5 | vs. Oak Hill | Lost |
December 6 | vs. Burke County | Lost |
December 7 | at Twiggs County | Won |
Date | Opponent | Time |
October 28 | vs. T.J. Elder | Won 29-28 |
October 28 | vs. Johnson County | Won 29-24 |
November 7 | at Glascock County | Won 43-6 |
November 11 | at Johnson County | Won |
November 15 | vs. Glascock County | Won 56-36 |
November 18 | vs. GSIC | Won |
December 2 | vs. Johnson County (at TJ Elder) | Won |
December 2 | vs. Dublin (at TJ Elder) | Won |
December 2 | at TJ Elder | Lost |
Number | Name | Grade |
---|---|---|
4 | Caden Beasley | 8th |
12 | Tavian Brown | 8th |
1 | Montavious Gilmore | 8th |
25 | Jeremy Jordan | 8th |
14 | Eli Harmon | 8th |
10 | Bryce Brown | 8th |
3 | Darren Terrell | 8th |
11 | Randarius Terrell | 8th |
15 | Jy'Kyrien Jackson | 7th |
0 | Dearius Tukes | 7th |
5 | Kentravious Wicker | 7th |
Number |
---|